Tipus sec de transformador refrigerat per aire de 315 kVa
Descripció
Paràmetres tècnics
Vídeo de producte
Introducció del producte
Transformador de tipus sec en 3 fases excel·lent en diversos aspectes. El seu excel·lent rendiment elèctric garanteix la transmissió de potència estable. Amb una resistència robusta als llamps i als curtcircuits, poden funcionar de manera fiable fins i tot en entorns elèctrics desafiants. A més, la seva mida compacta i el seu disseny lleuger els converteixen en un espai altament adaptable, estalviant i faciliten la instal·lació i el transport.
Per millorar encara més la fiabilitat operativa, aquests transformadors de tipus sec aïllat a l’aire poden estar equipats amb un controlador de pantalla de temperatura. Aquest dispositiu permet un control en temps real i un control precís de les temperatures de bobinatge, salvaguardant eficaçment el transformador d’aliatge amorf i ampliant la seva vida útil.
Abast del subministrament
Producte: transformador de tipus sec de resina
Nivell de tensió: fins a 11 kV
Nivell de qualificació: fins a 2500 kVA
El transformador de tipus sec de resina epoxi es pot dissenyar segons els requisits del client
Sc (b) 18 - 100 - 2500\/10 sec - escriviu transformador
Tensió nominal: 10 (10,5), 11, 6,6, 6,3, 6 kV
Tensió baixa classificada: 0. 4 KV
Grup de connexió: Dyn11 o Yyn 0
Toqueu - Canvi de rang: ± 2 × 2,5%
| Model de producte | Regne Unit% | No - LODA DE CODA (P 0) (w) | Pèrdua de càrrega a 75 graus (PK) (W) | I0 (%) | LPA (AN) (DB) | Espai de ferrocarril (mm) | Dimensions generals del cos principal (L × B × H) (mm) | Dimensions generals de la línia de sortida superior (inclosa la base) | Dimensions generals de la línia de sortida lateral (inclosa la base) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc (b) 18 - 100\/10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 125\/10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 160\/10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 200\/10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 250\/10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 315\/10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 400\/10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 500\/10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 630\/10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 630\/10 | 6 | 750 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 800\/10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1000\/10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1250\/10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1600\/10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1550×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2000\/10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1550×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2500\/10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 1600\/10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1550×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2000\/10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1550×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2500\/10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |

Acabat de 315 KVA KVA Tipus de transformador refrigerat per aire


315 KVA Transformador refrigerat per aire Combina una funcionalitat excepcional amb la pràctica. Amb un rendiment elèctric superior, asseguren una transmissió de potència estable i eficient. El seu disseny robust ofereix una excel·lent resistència a les vagues de llamps i als curtmetratges, permetent un funcionament fiable en diversos entorns elèctrics. A més, la seva mida compacta i la seva construcció lleugera no només estalvien espai, sinó que també simplifiquen la instal·lació i el transport, fent -les altament adaptables a diverses aplicacions.
Per a una fiabilitat millorada, aquests transformadors refrigerats per aire de 315 kVA es poden equipar amb un controlador de pantalla de temperatura. Aquest dispositiu intel·ligent supervisa i regula la temperatura dels bobinatges transformadors refrigerats per l’aire en temps real, evitant sobreescalfar i garantir la longevitat del transformador de tipus sec de 315 kVA i el rendiment constant.
Per a què s’utilitza un transformador de distribució elèctrica?
Un transformador de tipus sec de resina epoxi és un dispositiu elèctric que s’utilitza principalment per canviar el nivell de tensió d’un sistema elèctric de corrent altern (AC). Pot augmentar la tensió (augmentar el valor de tensió) o baixar la tensió (disminuir el valor de tensió) de la potència de CA. Aquesta funció és crucial en la transmissió i distribució de potència. En la transmissió de potència de llarga distància, la tensió es intensifica per reduir la pèrdua de potència durant la transmissió. I quan la potència arriba als usuaris finals, la tensió es redueix a un nivell adequat per a un ús segur i adequat en cases, indústries i diversos equips elèctrics. A més, els transformadors de tipus sec a l'interior també s'utilitzen en alguns electrodomèstics i dispositius electrònics per ajustar la tensió al nivell requerit per al seu funcionament.
Etiquetes populars: Tipus sec de transformador refrigerat per aire 315 kVA, Xina 315 KVA Transformador refrigerat per aire Fabricants, proveïdors, fàbrica
Un parell de
2000 KVA Transformador de tipus sec de 3 fasesEnviar la consulta
Potser també t'agrada









